对象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | (X)510 x (Y)610mm |
---|---|
最大检查夹具尺寸 | (X)200 x (Y)200mm |
送料方式 | 供给:手动 排出:手动(MP502-A 供给:自动 排出:自动) |
机型名 | MP502 | MP502-A | |
---|---|---|---|
对象工件 | 带有高速传输电路的刚性基板、柔性基板、刚柔性基板 等 | ||
检查能力 | 工件尺寸 | (X)150~510mm/(Y)150~610mm | |
最大检查夹具尺寸 | (X)200 x (Y)200mm | ||
定位精度*1 | ±20μm | ||
工件搬送 | 供给/排出 | 手动 | 自动 |
使用环境 | 机身重量 | 约2,500kg | 约3,000kg |
测定项目*2 | 插入损耗、回波损耗、VSWR(电压驻波比)、隔离度、特性阻抗等 |
+81-53-467-3601